İl il referandum sonuçları


12 Eylül 2010


REFERANDUM 2010
İller BOYKOT(%) EVET(%) HAYIR(%)
HAKKARİ 91,82% 7,71% 0,47%
ŞIRNAK 80,84% 17,07% 2,09%
DİYARBAKIR 67,24% 30,77% 1,99%
BATMAN 61,87% 36,11% 2,02%
MARDİN 59,12% 38,20% 2,68%
VAN 58,41% 39,28% 2,31%
SİİRT 51,98% 45,70% 2,32%
IĞDIR 50,70% 26,60% 22,70%
MUŞ 48,27% 47,70% 4,03%
AĞRI 45,78% 51,92% 2,30%
TUNCELİ 33,95% 12,54% 53,52%
KARS 33,36% 43,66% 22,99%
BİTLİS 33,10% 62,27% 4,63%
URFA 32,78% 63,29% 3,93%
ANTEP 28,80% 49,73% 21,47%
ADANA 28,43% 31,31% 40,26%
MERSİN 28,38% 26,62% 45,00%
İSTANBUL 27,86% 39,58% 32,56%
TÜRKİYE 27,68% 41,86% 30,46%
ARDAHAN 25,43% 41,02% 33,56%
GÜMÜŞHANE 25,01% 58,86% 16,14%
BİNGÖL 24,96% 71,48% 3,56%
ANTALYA 24,17% 32,83% 43,00%
YALOVA 23,21% 39,31% 37,48%
ORDU 23,05% 48,86% 28,09%
RİZE 22,69% 58,83% 18,48%
ARTVİN 22,69% 38,50% 38,81%
TRABZON 22,54% 53,14% 24,32%
AKSARAY 22,48% 59,42% 18,10%
İZMİR 21,75% 28,42% 49,83%
KIRŞEHİR 21,63% 45,58% 32,79%
GİRESUN 21,62% 49,77% 28,61%
ERZURUM 21,32% 68,34% 10,34%
ANKARA 21,21% 42,60% 36,19%
KOCAELİ 20,83% 48,20% 30,96%
ELAZIĞ 20,79% 64,78% 14,43%
YOZGAT 20,52% 61,46% 18,02%
NİĞDE 19,80% 48,89% 31,31%
ADIYAMAN 19,75% 64,54% 15,71%
KIRIKKALE 19,71% 55,59% 24,70%
TEKİRDAĞ 19,26% 27,99% 52,75%
BURSA 19,18% 45,55% 35,27%
SAKARYA 19,02% 54,50% 26,49%
SİNOP 18,90% 49,02% 32,08%
SAMSUN 18,86% 54,49% 26,65%
ZONGULDAK 18,80% 40,64% 40,56%
OSMANİYE 18,70% 43,44% 37,87%
AYDIN 18,65% 29,15% 52,20%
ESKİŞEHİR 18,61% 37,42% 43,97%
MUĞLA 18,51% 25,25% 56,24%
SİVAS 18,47% 62,45% 19,08%
KARABÜK 18,43% 52,01% 29,56%
KİLİS 18,13% 54,74% 27,13%
MALATYA 17,95% 61,70% 20,35%
HATAY 17,92% 39,26% 42,81%
ISPARTA 17,76% 47,28% 34,96%
ÇANKIRI 17,61% 63,04% 19,35%
MARAŞ 17,43% 65,56% 17,02%
KONYA 17,37% 64,57% 18,06%
KASTAMONU 17,17% 51,99% 30,84%
BAYBURT 16,74% 70,83% 12,44%
DÜZCE 16,70% 60,40% 22,90%
BARTIN 16,57% 46,19% 37,24%
TOKAT 16,49% 53,94% 29,58%
NEVŞEHİR 16,31% 56,53% 27,16%
KAYSERİ 16,19% 61,39% 22,42%
BALIKESİR 15,97% 40,55% 43,49%
EDİRNE 15,79% 22,33% 61,88%
KARAMAN 15,73% 55,57% 28,70%
MANİSA 15,54% 41,94% 42,53%
ERZİNCAN 15,43% 54,14% 30,42%
DENİZLİ 15,38% 39,18% 45,44%
BOLU 15,02% 55,61% 29,37%
AFYON 14,92% 55,89% 29,20%
ÇANAKKALE 14,43% 34,35% 51,22%
KIRKLARELİ 13,88% 22,06% 64,05%
UŞAK 13,83% 42,93% 43,24%
BİLECİK 13,76% 42,68% 43,56%
ÇORUM 13,37% 58,76% 27,86%
AMASYA 13,24% 50,92% 35,85%
BURDUR 13,12% 45,68% 41,19%
KÜTAHYA 12,89% 65,11% 22,00%

 

Türkiye Geneli'ne gümrük ve cezaevi sandık toplamları dahildir.

Boykot oyları sandığa gitmeyen ve geçersiz oy toplamıdır.


u İl İl Referandum Sonuçları / Oy Sayıları



 
Loading